market guides
14 min readMercado imobiliário Barcelona 2026: bairros e dicas
Barcelona combina estilo de vida mediterrânico, arquitetura única e um mercado em constante evolução.
Preços por bairro
| Bairro | Preço médio/m² | Perfil |
|---|---|---|
| Eixample | 5 000-6 500 € | Modernismo, central |
| Gràcia | 4 500-5 500 € | Boémio, famílias |
| Barceloneta | 4 500-6 000 € | Frente-mar, turístico |
| Poblenou | 4 000-5 500 € | Tech hub |
| Sarrià-Sant Gervasi | 5 500-7 500 € | Premium |
| Sants | 3 500-4 500 € | Popular, em ascensão |
Regulamentações
- Licenças turísticas: Muito restritas no centro
- Direito de preferência: A câmara pode exercê-lo
- Renovação: Licenças necessárias em edifícios classificados
Pesquise em Barcelona com precisão. Experimente o FilterWise grátis