market guides
14 min readMercado imobiliário Berlim 2026: bairros, preços e análise
Berlim continua a ser uma das capitais europeias mais acessíveis para imobiliário.
Preços por bairro
| Bezirk | Preço médio/m² | Perfil |
|---|---|---|
| Mitte | 6 000-8 000 € | Centro, premium |
| Prenzlauer Berg | 5 500-7 000 € | Famílias, trendy |
| Kreuzberg | 5 000-7 000 € | Multicultural |
| Friedrichshain | 5 000-6 500 € | Jovem, em ascensão |
| Charlottenburg | 5 000-7 000 € | Burguês |
| Neukölln | 3 500-5 000 € | Gentrificação |
| Spandau | 3 000-4 000 € | Acessível |
Particularidades alemãs
- Grunderwerbsteuer: 6% em Berlim
- Corretor: Partilhado 50/50 (~3,57% cada)
- Amortização: 2-3% dedução anual
- Proteção do inquilino: Muito forte (Mietpreisbremse)
Pesquise em Berlim com precisão. Experimente o FilterWise grátis