market guides
13 min readMercado imobiliário Milão 2026: zonas e guia de compra
Milão é o motor económico de Itália e o seu mercado imobiliário mais dinâmico.
Preços
| Zona | Preço médio/m² | Perfil |
|---|---|---|
| Centro Storico | 8 000-12 000 € | Luxo, histórico |
| Brera/Garibaldi | 7 000-10 000 € | Tendência, design |
| Navigli | 5 000-7 000 € | Vida noturna |
| Isola | 5 500-7 500 € | Em ascensão |
| Città Studi | 4 000-5 500 € | Estudantes |
| Bicocca/Niguarda | 3 000-4 500 € | Residencial |
Particularidades italianas
- Codice Fiscale obrigatório
- Cedolare secca: 21% imposto fixo sobre rendas (10% em zona tensa)
- Notário: 2-3%
- Imposto transferência: 2% (residência) a 9% (investimento)
Pesquise em Milão com precisão. Experimente o FilterWise grátis