market guides
14 min readMercado imobiliário Lisboa 2026: bairros e investimento
Lisboa viveu uma transformação notável nos últimos anos, atraindo investidores internacionais e nómadas digitais.
Preços
| Bairro | Preço médio/m² | Perfil |
|---|---|---|
| Chiado/Baixa | 6 000-8 000 € | Centro histórico |
| Alfama | 4 500-6 000 € | Charme autêntico |
| Príncipe Real | 6 500-9 000 € | Premium, trendy |
| Parque das Nações | 4 500-6 000 € | Moderno, famílias |
| Benfica/Lumiar | 3 000-4 500 € | Residencial, bom valor |
| Almada (margem sul) | 2 500-3 500 € | Vista Lisboa, emergente |
Particularidades do mercado português
- NIF obrigatório para comprar
- IMT: Imposto de transferência de 0 a 8% conforme valor e uso
- IMI: Imposto municipal anual (0,3-0,8%)
- Rendimento: 4-6% bruto nos bons bairros
A procurar em Lisboa? Experimente o FilterWise grátis — filtragem IA para o mercado português.