investment
13 min readEficiência energética: impacto no valor e investimento
Os certificados energéticos passaram de formalidades a fatores decisivos de valor.
Escala de classificação
| Classe | Consumo | Impacto mercado |
|---|---|---|
| A-B | Muito eficiente | Prémio de 5-15% |
| C-D | Médio | Standard |
| E | Abaixo da média | Desconto 5-10% |
| F | Mau | Desconto 10-20%, restrições |
| G | Muito mau | Desconto 15-30%, proibido arrendar (FR) |
Regulamentação em França
- 2023: G proibido para novos contratos
- 2028: F proibido
- 2034: E proibido
Isto cria risco (comprar F/G sem orçamento para obras) e oportunidade (imóveis fortemente descontados → renovar para D → capturar o ganho).
Custos de melhoria
| Melhoria | Custo | Impacto |
|---|---|---|
| Janelas | 3 000-8 000 € | +1 nível |
| Isolamento interior | 5 000-15 000 € | +1-2 níveis |
| Isolamento exterior | 10 000-25 000 € | +2-3 níveis |
| Aquecimento | 3 000-10 000 € | +1-2 níveis |
Integrar na pesquisa
Reencaminhar se classe D ou melhor.
Também F/G SE preço/m² 20%+ abaixo da média E renovação estimada mantém custo total abaixo da média.
Filtre por eficiência energética automaticamente. Experimente o FilterWise grátis