market guides
14 min readMercato immobiliare Lisbona 2026: quartieri e investimento
Lisbona ha vissuto una trasformazione notevole negli ultimi anni, attirando investitori internazionali e nomadi digitali.
Prezzi
| Quartiere | Prezzo medio/mq | Profilo |
|---|---|---|
| Chiado/Baixa | 6.000-8.000 € | Centro storico |
| Alfama | 4.500-6.000 € | Charme autentico |
| Príncipe Real | 6.500-9.000 € | Premium, trendy |
| Parque das Nações | 4.500-6.000 € | Moderno, famiglie |
| Benfica/Lumiar | 3.000-4.500 € | Residenziale, buon valore |
| Almada (riva sud) | 2.500-3.500 € | Vista Lisbona, emergente |
Particolarità portoghesi
- NIF obbligatorio per comprare
- IMT: Imposta di trasferimento 0-8%
- IMI: Imposta comunale annuale (0,3-0,8%)
- Rendimento: 4-6% lordo nei buoni quartieri
Cerchi a Lisbona? Prova FilterWise gratis