market guides
14 min readMercato immobiliare Berlino 2026: quartieri, prezzi e analisi
Berlino resta una delle capitali europee più accessibili per l'immobiliare.
Prezzi per quartiere
| Bezirk | Prezzo medio/mq | Profilo |
|---|---|---|
| Mitte | 6.000-8.000 € | Centro, premium |
| Prenzlauer Berg | 5.500-7.000 € | Famiglie, trendy |
| Kreuzberg | 5.000-7.000 € | Multiculturale |
| Friedrichshain | 5.000-6.500 € | Giovane, in crescita |
| Charlottenburg | 5.000-7.000 € | Borghese |
| Neukölln | 3.500-5.000 € | Gentrificazione |
| Spandau | 3.000-4.000 € | Accessibile |
Particolarità tedesche
- Grunderwerbsteuer: 6% a Berlino
- Agente: Diviso 50/50 (~3,57% ciascuno)
- Ammortamento: 2-3% deduzione annuale
- Protezione inquilino: Molto forte (Mietpreisbremse)
Cerca a Berlino con precisione. Prova FilterWise gratis