market guides
14 min readImmobilienmarkt Lissabon 2026: Viertel und Investition
Lissabon hat sich zu einem der begehrtesten Immobilienmärkte Europas entwickelt.
Preise nach Viertel
| Viertel | Ø Preis/m² | Profil |
|---|---|---|
| Chiado/Baixa | 6.000-8.000 € | Historisches Zentrum, touristisch |
| Alfama | 4.500-6.000 € | Authentischer Charme |
| Príncipe Real | 6.500-9.000 € | Premium, trendig |
| Parque das Nações | 4.500-6.000 € | Modern, Familien |
| Benfica/Lumiar | 3.000-4.500 € | Wohngegend, gutes Preis-Leistung |
| Almada (Südufer) | 2.500-3.500 € | Blick auf Lissabon, aufstrebend |
Besonderheiten des portugiesischen Marktes
- NIF Pflicht: Portugiesische Steuernummer erforderlich
- IMT: Grunderwerbsteuer 0-8 % je nach Wert und Nutzung
- IMI: Jährliche Grundsteuer (0,3-0,8 %)
- Rendite: 4-6 % brutto in guten Vierteln
Suche in Lissabon? Testen Sie FilterWise kostenlos — KI-Filtering für den portugiesischen Markt.