market guides
14 min readMercado inmobiliario Lisboa 2026: barrios e inversión
Lisboa se ha transformado en uno de los mercados inmobiliarios más buscados de Europa.
Precios por barrio
| Barrio | Precio medio/m² | Perfil |
|---|---|---|
| Chiado/Baixa | 6.000-8.000 € | Centro histórico, turístico |
| Alfama | 4.500-6.000 € | Encanto auténtico |
| Príncipe Real | 6.500-9.000 € | Premium, de moda |
| Parque das Nações | 4.500-6.000 € | Moderno, familias |
| Benfica/Lumiar | 3.000-4.500 € | Residencial, buena relación calidad-precio |
| Almada (margen sur) | 2.500-3.500 € | Vistas a Lisboa, emergente |
Particularidades del mercado portugués
- NIF obligatorio: Número fiscal portugués requerido
- IMT: Impuesto de transmisión 0-8% según valor y uso
- IMI: Impuesto municipal anual (0,3-0,8%)
- Rentabilidad: 4-6% bruto en buenos barrios
¿Buscas en Lisboa? Prueba FilterWise gratis — filtrado IA para el mercado portugués.